贊助佈施塔位每月功德錄
2011年12月 | 2012年01月 | 2012年02月 | 2012年03月 | 2012年04月 |
2012年05月 | 2012年06月 | 2012年07月 | 2012年08月 | 2012年09月 |
2012年10月 | 2012年11月 | 2012年12月 | ||
100/12/29 | |
靜觀淨宗法門弘揚學會隨喜捐款認購靈骨塔位功德主名錄 | 金額 |
發起人 桃園縣 賴聖詠 (靜觀居士) 大德 | 8,060 |
桃園縣 蘇琬淇 ,賴宥妘, 賴俊辰 大德 | |
台中市 何佳茵 大德 | |
桃園市 黃弘海,陳素芬 大德 | |
台北市 楊燿州大德 | |
高雄市 張沛箐 大德 | |
台中市 東勢區 賴光風 大德 | |
台中市 東勢區 積善堂 賴氏歷代祖先 | |
個人或闔家捐款認購靈骨塔位功德主名錄 | 金額 |
發起人 桃園縣 賴聖詠 (靜觀居士) 大德 | 1,100 |
嘉義市 吳楚罡 大德 | 500 |
台中市 蕭宥騰 大德 | 500 |
新北市 徐英隆 . 劉路琴. 徐浩瑜. 徐慧愉. 徐氏歷代祖先 大德 | 500 |
新北市 王湘惠 大德 | 500 |
新北市 許俊澤 大德 | 500 |
高雄市 余姿慧 大德 | 688 |
新北市 林淑惠 大德 | 688 |
新北市 舒欣美 大德 | 688 |
新竹縣 陳啟堂 ,胡召政, 陳巧蓉, 陳廷威 大德 | 1,688 |
新北市 (故)郭耀宗 大德 | 500 |
新北市 蔣魁仁、郭亭宜、蔣堉琪、蔣堉馨、蔣宇彥、蔣冠緯 大德 | 1,188 |
臺中市 林正雄,林鍾淑女,林君穗 大德 | 5,000 |
台中市 呂冠德 大德 | 500 |
新竹縣 魏崇賢.羅金玉 大德 | 400 |
新北市 陳彥均 大德 | 1,000 |
新北市 宇聯汽車有限公司 張瑞揚, 張政弘 大德 | 500 |
高雄市 侯財旺 侯張榮妹 侯睿章 蘇懿華 侯氏歷代祖先 大德 | 500 |
16,940 | |
102年12月份總護持捐款金額 | 25,000 |
- - - - - - - - -< t o p >- - - - - - - - -
101/01/29 | |
靜觀淨宗法門弘揚學會隨喜捐款認購靈骨塔位功德主名錄 | 金額 |
發起人 桃園縣 賴聖詠 (靜觀居士) 大德 | 3,412 |
桃園縣 蘇琬淇 ,賴宥妘, 賴俊辰 大德 | |
新北市 林淑惠 大德 | |
桃園縣 王令儀,彭素惠 大德 | |
台中市 東勢區 賴光風 大德 | |
台中市 東勢區 積善堂 賴氏歷代祖先 | |
個人或闔家捐款認購靈骨塔位功德主名錄 | 金 額 |
林志明 大德 | 1,200 |
高雄市 林京慧、林朝松、蔡秀春 大德 | 1,000 |
嘉義市 王怡丹 大德 | 868 |
臺北市 陳彥均 大德 | 1,220 |
澎湖縣 呂冠德 大德 | 300 |
高雄市 侯財旺,侯張榮妹,侯睿章,蘇懿華,侯氏歷代祖先 大德 | 500 |
新北市 徐英隆.劉路琴.徐浩瑜.徐慧愉. 徐氏歷代祖先. 大德 | 500 |
馬來西亞 林婷婷 大德 | 25,000 |
30,588 | |
101年一月份總護持捐款金額 | 34,000 |
- - - - - - - - -< t o p >- - - - - - - - -
101/02/24 | |
靜觀淨宗法門弘揚學會隨喜捐款認購靈骨塔位功德主名錄 | 金額 |
發起人 桃園縣 賴聖詠 (靜觀居士) 大德 | 2,812 |
桃園縣 蘇琬淇 ,賴宥妘, 賴俊辰 大德 | |
新北市 王際喬,陳卜瑛 大德 | |
台中市 胡麗惠 大德 | |
新北市 緯翔國際實業有限公司 楊重峻 &張瓊文 大德 | |
台中市 呂冠德 大德 | |
台中市 東勢區 賴光風 大德 | |
台中市 東勢區 積善堂 賴氏歷代祖先 | |
個人或闔家捐款認購靈骨塔位功德主名錄 | 金額 |
高雄市 侯財旺,侯張榮妹,侯睿章,蘇懿華,侯氏歷代祖先 大德 | 500 |
新北市 方柏翔 大德 | 500 |
新竹縣 胡淑敏 胡宇潔 傅亞綺 胡晴知 胡貝竹 大德 | 800 |
台北市 張鴻微 大德 | 300 |
台南市 曹淑菁 大德 | 500 |
台中市 蕭宥騰 大德 | 1,000 |
台中市 呂冠德 大德 | 300 |
新北市 蔣魁仁, 郭亭宜 大德 | 2,000 |
高雄市 梁國榮 大德 | 688 |
蘇裕翔 大德 | 100 |
新北市 李琦強 大德 | 1,000 |
新北市 匡萃洵 大德 | 1,000 |
新北市 楊謝寶珠 大德 | 3,000 |
新北市 楊效瓏 大德 | 2,000 |
新北市 劉路琴. 徐英隆. 徐浩瑜. 徐慧愉. 徐氏歷代祖先 | 500 |
新北市 林惠珠,王志文 大德 | 4,000 |
新北市 呂師姐 大德 | 1,000 |
19,188 | |
101年二月份總護持捐款金額 | 22,000 |
- - - - - - - - -< t o p >- - - - - - - - -
101/03/28 | |
個人或闔家捐款認購靈骨塔位功德主名錄 |
金額 |
靜觀淨宗法門弘揚學會 | 2,100 |
高雄市 侯財旺,侯張榮妹,侯睿章,蘇懿華,侯氏歷代祖先 大德 | 500 |
台中市 呂冠德 大德 | 300 |
新竹縣 胡淑敏 大德 | 900 |
新北市 林惠珠,王志文 大德 | 2,300 |
台中市 房詹安 大德 | 900 |
101年三月份總護持捐款金額 | 7,000 |
- - - - - - - - -< t o p >- - - - - - - - -
靜觀淨宗法門弘揚學會隨喜捐款認購靈骨塔位功德主名錄 2012年04月 |
|
功德主名錄 | 金 額 |
靜觀淨宗法門弘揚學會 | 7,200 |
高雄市 侯財旺,侯張榮妹,侯睿章,蘇懿華,侯氏歷代祖先 大德 | 1,000 |
新竹縣 陳啟堂闔家 | 500 |
高雄市 胡福成 大德 | 500 |
高雄市 胡柯麗杏 大德 | 500 |
台中市 呂冠德 大德 | 300 |
新北市 劉路琴. 徐英隆. 徐浩瑜. 徐慧愉. 徐氏歷代祖先 | 1,000 |
香港 李偉民大德 | 10,000 |
嘉義市 吳楚罡 大德 | 1,000 |
101年四月份總護持捐款金額 | 22,000 |
- - - - - - - - -< t o p >- - - - - - - - -
靜觀淨宗法門弘揚學會隨喜捐款認購靈骨塔位功德主名錄 2012年05月
功德主 | 金 額 |
靜觀淨宗法門弘揚學會 | 1200 |
新竹縣 胡氏歷代祖先,(故 )胡木坑,(故)胡張梅英 ,(故)胡林柚妹, 胡淑敏, 胡宇潔, 傅亞綺, 胡晴知, 胡貝竹 大德 | 900 |
高雄市 侯財旺,侯張榮妹,侯睿章,蘇懿華,侯氏歷代祖先 大德 | 1,000 |
新北市 呂蘋恩 大德 | 1,000 |
台中市 蕭宥騰 闔家與歷代祖先 大德 | 1,000 |
桃園縣 廖宗誠 闔家 | 1,000 |
新北市 戴昌義,林書戎 大德 | 2,000 |
高雄市 黃柏源 大德 | 3,000 |
桃園縣 曾耀樂 闔家 大德 | 1,000 |
高雄市 蔡建順 大德 | 400 |
新北市 鄭志雄 大德 | 1,000 |
台北市 花玉娟 大德 | 6,000 |
新北市 劉路琴. 徐英隆. 徐浩瑜. 徐慧愉. 徐氏歷代祖先 | 500 |
101年五月份總護持捐款金額 | 20,000 |
- - - - - - - - -< t o p >- - - - - - - - -
靜觀淨宗法門弘揚學會隨喜捐款認購靈骨塔位 |
|
101/06/27 |
|
靜觀淨宗法門弘揚學會隨喜捐款認購靈骨塔位功德主名錄 | 金額 |
靜觀淨宗法門弘揚學會 | 3,000 |
高雄市 侯財旺 大德 | 1,000 |
高雄市 黃祥豪、黃靜琳、潘靜宜 大德 | 6,000 |
新北市 劉路琴. 徐英隆. 徐浩瑜. 徐慧愉. 徐氏歷代祖先 | 500 |
新竹縣 陳啟堂 闔家 大德 | 1,000 |
台北市 姚敏麗 大德 | 25,000 |
台北市 花玉娟 大德 | 25,000 |
新北市 戴昌義 大德 | 1,000 |
新北市 林書戎 大德 | 1,000 |
美國 黃倉浩 大德 | 6,000 |
台中市 蕭宥騰 闔家 大德 | 1,000 |
桃園縣 曾小鳳, 曾耀樂, 曾偉大 大德 | 900 |
68,400 | |
101年六月份總護持捐款金額 | 71,400 |
- - - - - - - - -< t o p >- - - - - - - - -
靜觀淨宗法門弘揚學會隨喜捐款認購靈骨塔位功德主名錄 | |
101/07/25 | |
靜觀淨宗法門弘揚學會隨喜捐款認購靈骨塔位功德主名錄 | 金額 |
靜觀淨宗法門弘揚學會 | 5,750 |
高雄市 侯財旺 大德 | 650 |
桃園縣 謝家安 大德 | 3,000 |
雲林縣 楊雅媚 大德 | 2,000 |
台北市 王主科 大德 | 25,000 |
新北市 劉路琴. 徐英隆. 徐浩瑜. 徐慧愉. 徐氏歷代祖先 | 500 |
新竹縣 洪駿翔 大德 | 10,000 |
新北市 蘇崇賢 大德 | 2,000 |
台北市 花玉娟 大德 | 10,000 |
新北市 黃文政 闔家 大德 | 1,000 |
新北市 廖建中 闔家 大德 | 1,000 |
新北市 蕭阿傳,吳桂英 大德 | 3,000 |
新北市 林書戎 大德 | 1,000 |
新北市 戴昌義 大德 | 1,000 |
馬來西亞 林嵉嵉闔家 大德 | 25,000 |
台中市 呂冠德 大德 | 500 |
101年七月份總護持捐款金額 | 91,400 |
- - - - - - - - -< t o p >- - - - - - - - -
靜觀淨宗法門弘揚學會隨喜捐款認購靈骨塔位 功德主名錄 | 金額 |
靜觀淨宗法門弘揚學會隨喜捐款 | 500 |
高雄市 侯財旺 侯張榮妹 侯睿章 蘇懿華 侯氏歷代祖先 大德 | 500 |
新北市 劉路琴. 徐英隆. 徐浩瑜. 徐慧愉. 徐氏歷代祖先 | 500 |
新北市 陳彥宏 大德 | 5,000 |
桃園縣 烏佳菁 大德 | 30,000 |
台中市 蕭宥騰 闔家 大德 | 1000 |
新北市 賴佩莉 大德 | 500 |
新北市 戴昌義,林書戎 大德 | 2,000 |
雲林縣 陳豐棋 ,陳姿勻大德 | 1,000 |
高雄市 丁說英, 黃莉恩 大德 | 1,000 |
新北市 蕭阿傳 大德 | 2,000 |
新北市 張峻瑋‧張貴美 大德 | 25,000 |
101年八月份總護持捐款金額 | 69,000 |
- - - - - - - - -< t o p >- - - - - - - - -
靜觀淨宗法門弘揚學會隨喜捐款認購靈骨塔位 功德主名錄 | 金額 |
靜觀淨宗法門弘揚學會隨喜捐款 | 1000 |
新北市 劉路琴. 徐英隆. 徐浩瑜. 徐慧愉. 徐氏歷代祖先 | 500 |
雲林縣 陳豐棋 大德 | 500 |
新北市 李裕仁 大德 | 2000 |
高雄市 侯財旺、侯張榮妹、侯睿章 蘇懿華 侯氏歷代祖先 大德 | 500 |
新北市 林杰、許惠雯、林芝佑、林映辰、(故)林章勳、西河堂林氏歷代祖先 大德 | 1000 |
新北市 謝宗震 大德 | 2000 |
新北市 戴昌義,林書戎 大德 | 2000 |
台中市 蕭宥騰 闔家 大德 | 600 |
新北市 鄭朝聰 大德 | 2000 |
台北市 許俊澤,王湘惠 大德 | 1000 |
13100 |
- - - - - - - - -< t o p >- - - - - - - - -
靜觀淨宗法門弘揚學會隨喜捐款認購靈骨塔位功德主名錄 | |
101/10/25 | |
靜觀淨宗法門弘揚學會隨喜捐款認購靈骨塔位功德主名錄 | 金額 |
發起人 桃園縣 賴聖詠 (靜觀居士) 大德 | 1900 |
桃園縣 蘇琬淇 ,賴宥妘, 賴俊辰 大德 | |
臺中市 游惠美小姐 | |
台北市 張智豪 先生闔家 | |
高雄市 李姿穎 大德 | |
新北市 鄭志雄 ,王憶臻 大德 | |
台中市 東勢區 賴光風 大德 | |
台中市 東勢區 積善堂 賴氏歷代祖先 | |
個人或闔家捐款認購靈骨塔位功德主名錄 | 金額 |
馬來西亞 龔寳珠 大德 | 25000 |
台北市 許俊澤,王湘惠,許芳瑀,許家寧 大德 | 1000 |
高雄市 侯財旺、侯張榮妹、侯睿章 蘇懿華 侯氏歷代祖先 大德 | 500 |
台中市 呂冠德 大德 | 600 |
台北市 羅楗富大德 | 2000 |
新北市 戴昌義,林書戎 大德 | 2000 |
新北市 蔣魁仁、郭亭宜、蔣堉琪、蔣堉馨、蔣宇彥、蔣冠緯 大德 | 1000 |
新北市 (故) 郭耀宗 大德 | 500 |
台中市 蔡萓宸 大德 | 500 |
新北市 蕭阿傳 大德 | 3000 |
台北市 蘇斾羭 大德 | 1000 |
新北市 林杰、許惠雯、林芝佑、林映辰、(故)林章勳、 西河堂林氏歷代祖先 大德 | 1000 |
台南市 梁詠宗 大德 | 500 |
40500 |
- - - - - - - - -< t o p >- - - - - - - - -
靜觀淨宗法門弘揚學會隨喜捐款認購靈骨塔位功德主名錄 | |
101/11/27 | |
靜觀淨宗法門弘揚學會隨喜捐款認購靈骨塔位功德主名錄 | 金額 |
發起人 桃園縣 賴聖詠 (靜觀居士) 大德 | 1000 |
桃園縣 蘇琬淇 ,賴宥妘, 賴俊辰 大德 | |
台中市 洪憲宇 大德 | |
台中市 東勢區 賴光風 大德 | |
台中市 東勢區 積善堂 賴氏歷代祖先 | |
個人或闔家捐款認購靈骨塔位功德主名錄 | 金額 |
台北市 柯茹芳 大德 | 500 |
新北市 林杰、許惠雯、林芝佑、林映辰、(故)林章勳、 西河堂林氏歷代祖先 大德 | 1000 |
桃園市 王莉蓁 大德 | 200 |
台北市 花玉娟 大德 | 2000 |
新北市 戴昌義,林書戎 大德 | 2000 |
新北市 蔡玉琴 大德 | 2000 |
新北市 謝敏華 大德 | 1000 |
台北市 余瑞香 大德 | 4000 |
台北市 許俊澤,王湘惠,許芳瑀,許家寧 大德 | 1000 |
台中市 蕭宥騰 闔家 大德 | 1000 |
15700 | |
- - - - - - - - -< t o p >- - - - - - - - -
- - - - - - - - -< t o p >- - - - - - - - -