¤EÀs°ó ·¤ô¥Î«~»ù®æªí 100¦~«×q»ù
½s¸¹ |
«~ ¦W »P ¥Î ³~ ¤¶ ²Ð |
³æ »ù |
01 |
îܪ÷©ô°]î·àZ¡£§t¸ËŦ¤CÄ_¡B¤K¤è¶ê¥É¡Bª÷¤¸Ä_¡B©Û°]¹a¡B¤«Ò¿ú¡B°]§Q²Å¡¤¡F¹Dªk¿Ä¦X±Kªk¶}¥ú¡C¨ã©ô°]¡B¹@¨¸¡B¾×·Ù¤§¤O¡C(°ª6¤o8¡¤ | |
02 |
îܪ÷ î·àZ¤ý¡£°ª8¤o3¡¤ | |
03 |
îܪ÷ ¤ÑÅQ¤ýî·àZ¡£°ª1¤Ø3¡¤ | |
04 |
îܪ÷°¨¤W«Ê«J¢w¤É©xݵo°] | |
05 | ¤T¸}ª÷ÃÊßï¡£ÃÊßï¡B5¤o6©Û°]¶iÄ_³qÄ_¡B¤KÁûª÷¤¸Ä_¡¤¢w¶Ê©ô¥¿°¾°]¡C¡°ªþ¶}¥ú¼W¥[ÆF°Ê¤O¡A¨Ãªþ¤f³Z¡C | |
06 | ÆFÃ~ÀsÀt¡£À³¥Î¥|¨â¼·¤d¤ç¡A¥H²»©M¤Æ©Ñ®ð¡¤a. ¨D©ô°]»Ý¥[¤J¤K¤è¥É b.¤Æ¹ï«ÎÂí·Ù·àÀYµP¡BªêÀYµP¡B¥ÕªêÃè¡B¤T¤e¤K¨ö¡B¶Â÷i©Î¤Mºj¼Céǵ¥ c.²K¹Ø´î»´¯f±¡¢w¦wºÎ©Ð©Î§ÉÀY d. ¨î¤Æ¤Ó·³¡B·³¯}µ¥ | |
07 | ¤«ÒÄQÅïÄ_¢w¦Q¹¢«¬¡FÂí¦v¤Æ·Ù¨î¤p¤H¡C | |
08 | îܪ÷¥ßÄQÅï¡£§t¶}¥ú¡B¸ËŦ¤CÄ_¡¤¢w³Ìµ½¤Æ¸Ñ¤T·Ù¡A¥Õªê¡B¤°¤p¤Hµ¥¡C | |
09 | îܪ÷ÄQÅï¤ý¡£§t¶}¥ú¡B¸ËŦ¤CÄ_¡¤¢w ¦P ¤W | |
10 | »É·¹a¢w¦Q¦¡ | 300/Ó |
11 | »É·¹a¢w±¾¾À¦¡ | 360/Ó |
12 |
»É¸¬Äª¡£§t¤ºØ¤¤Ãħ÷¡B¤¦æ¯]¡¤¡F¹Dªk¿Ä¦X±Kªk¶}¥ú¡C¾AÂ\§ÉÀYÂd¤W¦¬¤Æ¤G¶Â¯f²Å¬P¡B¤¶À·Ù®ðµ¥¡C | |
13 | ÆFÃ~µR¤û¡XÂí¤Æ¤ß¯B®ðÀê¡Aéw±¡Ž«¡A¼W¶i¥ø¹ºÆF·P | |
14 | ¹B °] °¨¡X«P¶i©Ð«Î¾P°â¡B¼W¶i¶}µo·~°È¡BÅæ°¨¬P°Ê¡C | |
15 | ¦ò¤â¦L¡X»É»sîܪ÷¡A¥i¥Î©óÀ£¨î¤p¤H¡A¨Ã¥i¾×·Ù¡C | |
16 | ¯¯Áè¡X¶ÊÂ÷®a¥X¨«©Î¤£·Q¦^®aªº¤H¡A¦¤éÂk¨Ó¡C | |
17 | °]¯«¨ì¦Q¹¢¡X»É»s¡A¾A±¾ªù¤f¡B¥ÈÃö³B¡C¨ã©Û°]¡BÂí¦v§@¥Î. | 2,800/®y |
18 | ¦w§Ô¤ô¡£»É»sª÷ªM¤l¡B¤@ÓÀs»È¡B¤»Ó»É¿ú¡¤¢w¤Æ¸Ñ¤°¡Bµ´©R·Ù¡C¡°ªþ¶}¥ú¼W¥[ÆF°Ê¤O | |
19 | ·¤ô¤Ø¡£§t¤å¤½¤Ø¡B¶}¥ú¤»«Ò¥j¿ú¡¤¢w¨î¤Æ¤õ®ð(¦w¥Ë´µÄl¤U)¡B¾×·Ù¡B¨¾¤î¬ª°]¡Bªý¾×¹ï´Z©Òªù¤§Â©®ð§@¥Î¡C | |
20 | ¤«Ò¸¬Äª¡X¤Æ¯f²Å¡B¤¶À·Ù¡B¦Q¨®¤W«O¥¦w¡A±¾¯f§É¦¬·Ùµ¥ |
|
21 | ¥e¤RÀt´ß¡£§t¥e¤R¿ú¡B®Ñ¢w¨D°]¥e¹Bªk¡¤¡°ªþ¶}¥ú¼W¥[ÆF°Ê¤O¡C | |
22 |
°]·½ºuºu³s¦~µo¡£¤â©ÔF²¡¬Ö¡B½¬ªá¡B²ü¸¡B¶À¥Éºu¥Û¡¤¢w°Ê¤ô¶Ê°]ªkÄ_¡A¥i·í»EÄ_¬Ö¥Î | |
23 |
¸¬Äªºu°]½ü¡£¤â©ÔF²¡¬Ö¡B¶À¥Éºu¥Û¡B¤ô¤¤¿O¡¤¢w°Ê¤ô¶Ê°]ªkÄ_ | 4,800/²Õ |
24 | ©Û°]¶iÄ_¬y¤ô¬û¡£¤â©ÔF²¡¬Ö¡¤¢w°Ê¤ô¶Ê°]ªkÄ_ | 6,800/²Õ |
25 | ¤K¨öºu°]½ü¢w¨î·Ù¡B°Ê¤ô¶Ê°] | |
26 | ·¤ô½ü + ¶À¥Éºu¥Û + ¿O¸n ¡° °Ê¤ô¶Ê°]¥²³ÆªkÄ_¡m4 ¤ô°Â¡n | 6,000/¥x |
27 | ·¤ô½ü + ¶À¥Éºu¥Û + ¿O¸n ¡° °Ê¤ô¶Ê°]¥²³ÆªkÄ_¡m6 ¤ô°Â¡n | 6,800/¥x |
28 |
»EÄ_¬Ö¡£§tÄ_¬Ö¡B¥j¿ú¼C¢w¨¾§T°]Âí·Ù¡B¤ô´¹²y¢w©ô°]¡B»É¤K¨ö¢w¹@¨¸¡Bª÷¤¸Ä_¢w©Û°]¶iÄ_¡B¤T¸}ª÷ÃÊßï¢w¤é©]·n¿úÂk¡B¥tª÷Âû³J¡K¡K¡¤¥H¹Dªk¿Ä¦X±Kªk¶}¥ú¡÷¶}¥ú¬ù»Ý¤@¤p®É¡C | |
29 |
¤«Ò¥j¿ú¢w¦w¯«Äl¤º¼W¯q°]¹B¡B¦wªùÂe¥i¾×·Ù¦u°]¡B±a¨¥i¹@¨¸¡B©ô°¾°]¹B¡A¨Ã¥i¦w«ýªù¤Æ®çªáµ¥¡K¡K¡°ªþ¶}¥ú¼W¥[ÆF°Ê¤O¡C | |
30 |
Âí¦v®ç¤ì¼C¢wÂí¦vÅX°¡B¨î¤Æ¤°¡B¬O«D¤p¤H¡B±Ù®çªá§@¥Î¡K¡°ªþ¶}¥ú¼W¥[ÆF°Ê¤O¡C¡q¤j¡r | |
31 |
®ç¤ì¼C¢wÂí¦vÅX°¡B¨î¤Æ¤°¡B¬O«D¤p¤H¡B±Ù®çªá§@¥Î¡K¡°ªþ¶}¥ú¼W¥[ÆF°Ê¤O¡C¡q¤¤¡G8¤o5¡r | |
32 |
®ç¤ì¼C¢wÂí¦vÅX°¡B¨î¤Æ¤°¡B¬O«D¤p¤H¡B±Ù®çªá§@¥Î¡K¡°ªþ¶}¥ú¼W¥[ÆF°Ê¤O¡C¡q¤p¡G6¤o5¡r | |
33 | ºã¨î®çªá·¤ôª« | 680/°¦ |
34 |
°e¤lÄQÅï¢w¦¥Í¶Q¤l¡mÂ\§ÉÀY¡A¥t¥in¨D¥»°óªþ¡y¨D¤l²Å¡z©ó¥Í¤é®É¤Æ¶¼¡A®ÄªG§ó¨Î¡n | |
35 | ³³²¡ÄQÅï¡X¾A¦XÂ\©ñ«n¤è¡q¤õ¡r¦ì¡A©Î¥Î©ó¨î¤Æ¡y¤°¤õ¡z¦ì¡A¨Ã¥iÂ\©ñ¤jªù¬W¤W¡A¤£©È·§j«B²O | |
36 | ¹@¨¸¯«Ã~¢w³³²¡»s¡BÂí¤T·Ù¨î¥Õªê¡B¤°¤p¤H¡C¡£°ª5¤o8¡¤ | 1,200/°¦ |
37 |
¨B¨B°ªª@¤å©÷µ§¬[¡XÀ°§U¶}´¼Â¬¡B´£ª@¦Ò¹B | |
38 |
»í¤æ¬P§gÅ@¨²Å¡£¥¿±»í¬P½ð¤æ¡AI±¦Ò¸Õ¥²¤¤²Å¡¤¢w999¯Âª÷ºä¦L»sÅ@¨¡B´£ª@¦Ò¹B¡C¡°ªþ¶}¥ú¼W¥[ÆF°Ê¤O¡A¨Ãªþ©G»y¡C | |
39 |
°¨¤W¦¨±B¤@¶Ê«Ã½t¥Î¡C¡Õªþ«æ¶Ê«Ã½t²Å¡Ö¥[±j®ÄªG¡C | |
40 | ||
41 | ¶}¹BÂà¹BÅ@¨§Ù«ü¡q½Ð¥ý¹q¬¢¡r | |
42 | ©Û°]¥Í°ò»EÄ_¬Ö (ªþ®ø¨a¸É¹B) | 6,000/®M |
43 | ª÷¤¸Ä_¥Í°ò»EÄ_¬Ö (ªþ®ø¨a¸É¹B) | 2,000/®M |
44 | ¤s®üÂí(8¤o8)Ã豦¡(¤£ªþ¶}¥úªA°È)¶l±H¥[¦¬160¤¸ | 400/Ó |
45 | ¤s®üÂí(1¤Ø¤T)Ã豦¡(¤£ªþ¶}¥úªA°È)¶l±H¥[¦¬160¤¸ | 1,680/Ó |
46 | ¤s®üÂí(8¤o8)Ã豦¡(ªþ¶}¥úªA°È) | 2,000/Ó |
47 | ¤s®üÂí(1¤Ø¤T) Ã豦¡(ªþ¶}¥úªA°È) | 3,000/Ó |
48 | ¤EÀs°ó¢w¤s®üÂí (ªþ¶}¥úªA°È) | 6,000/Ó |
49 | Âí¦v¤j¶Â¤Ñ¢w¤ìÀJ(ªþ¶}¥úªA°È) | 1,200/®y |
50 | ¤é¥»ºÖ¯«¡m»É»s¡n(ªþ¶}¥úªA°È) | 3,000/®y |
51 | ¤Ñ¸S¯«Ã~¢w¨D©x¥Í°](»É»s) (ªþ¶}¥úªA°È) | 3,300/®y |
52 | ÄQÅï¤K¨ö¥É¯\ (ªþ¶}¥úªA°È) | 2,200/Ó |
53 | ¯«Às¤K¨ö¥É¯\(ªþ¶}¥úªA°È) | 2,200/Ó |
54 | ·s»sÀs»È | 100/Ó |
55 | ¥é¥jÀs»È | 150/Ó |
56 | ¥é¥jÀs»È(ªþ¶}¥úªA°È) | 300/Ó |
57 | ¹ê¤ß¤p¤¸Ä_(»É»s)(ªþ¶}¥úªA°È) | 50/Ó |
58 | 8 ¶À¤ô´¹(ªþ¶}¥úªA°È) | 600/¦ê |
59 | 9 µµ¤ô´¹(ªþ¶}¥úªA°È) | 800/¦ê |
60 | 8 ¶À¥É¥Û½L¢wªþÂà½L©³®y(ªþ¶}¥úªA°È) | 2,500/²Õ |
61 | 9 µµ¤ô´¹½L¢wªþÂà½L©³®y(ªþ¶}¥úªA°È) | 3,600/²Õ |
62 | »ÉªO¤j¤K¨ö¥W¥YÃè¡G7¤o(ªþ¶}¥úªA°È) | 1,200/Ó |
63 | »ÉªO¤¤¤K¨ö¥W¥YÃè¡G5¤o¥b(ªþ¶}¥úªA°È) | 1,000/Ó |
64 | ¤p¤K¨öÃè(ªþ¶}¥úªA°È) | 600/Ó |
65 | ¤p¤K¨öÃè(ªþ¶}¥úªA°È) | 600/Ó |
66 | 1 ¥ÕÄ_¥Û(ªþ ¶ÂÀȤìªÙ§Q¶ð) | 3,800/²Õ |
67 | 6 ¥ÕÄ_¥Û | 6,800/²Õ |
68 | 8 ¥ÕÄ_¥Û | 8,800/²Õ |
69 | ®ç¤ì¤K¨ö¢w±¾¨®¤l«O¥¦w(ªþ¶}¥úªA°È¡r | 1,000/Ó |
70 | »É¸¬Äª + 8 ¶À¤ô´¹(ªþ¶}¥úªA°È) | 1,500/Ó |
71 | »É¸¬Äª + 9 µµ¤ô´¹(ªþ¶}¥úªA°È) | 1,600/Ó |
72 | ¥e¤R¹D¨ã²Õ | 2,000/²Õ |
73 | ¤K¨ö¸¬Äª¿ú | 680/Ó |
¡@ |
¡° ³o¤~¥s¶}¥ú°Õ¡I
¤EÀs°ó¥D¶}¥ú¤s®üÂí¿ý¼v¨q¡G¡m ¥x»y¡n
¤EÀs°ó·¤ô¥Î«~ & ¤EÀs°ó¥D²£«~¶}¥ú¿ý¼v¨q¡G
|
|
¡@ |
¡°¥»°ó¥D¬°¨ú«H©óºô¤Í¡A¯S±N¥»°ó²£«~¶}¥ú¤ÎÀ³¥Î¤f³Z³°Äò¿ý¼vµoªí©ó¤EÀs°óºô¯¸¡A¦]¶}¥ú¤f³Z¬O¥»¤Hì³Ð¡A«D¥»°ó¥Dªù¥Í½Ð¤Å¶ÑÅѩεs¥Î¡A¶ÑÅѩεs¥ÎŽÍ«D§g¤l¤]¡I |
|
±ýÁÊ·¤ô¥Î«~¡A½ÐÂI¿ï²£«~³sµ²¡A¦AÂI¤JqÁʳæ¡C ©Î¥Ñ ¤EÀs°óÁʪ«ºô¶i¤JÂIÁÊ¡C |