各時辰不同出行方向之吉凶:《最好再配合奇門遁甲奇門方 —-本堂新書有編制奇門曆》
亥時 | 戌時 | 酉時 | 申時 | 未時 | 午時 | 巳時 | 辰時 | 卯時 | 寅時 | 丑時 | 子時 | 出行 時間 |
21:01 ~23:00 |
19:01 ~21:00 |
17:01 ~19:00 |
15:01 ~17:00 |
13:01 ~15:00 |
11:01 ~13:00 |
09:01 ~11:00 |
07:01 ~09:00 |
05:01 ~07:00 |
03:01 ~05:00 |
01:01 ~03:00 |
23:01 ~01:00 |
|
小吉 | 失財 | 口舌 | 財 | 病 | 財 | 刑獄 | 小吉 | 萬倍 | 財 | 平 | 財 | 東方 |
吉 | 吉 | 口舌 | 得財 | 凶 | 病 | 凶 | 吉 | 有財 | 得財 | 凶 | 吉 | |
小吉 | 失脫 | 口舌 | 大吉 | 生病 | 得財 | 刑獄 | 小吉 | 倍利 | 得財 | 自如 | 得財 | |
萬倍 | 死 | 酒食 | 凶 | 吉 | 病 | 財 | 酒肉 | 財 | 吉 | 凶 | 吉 | 南方 |
得財 | 病 | 酒食 | 吉 | 病 | 吉 | 吉 | 得財 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | |
倍利 | 死亡 | 酒食 | 大凶 | 大吉 | 生疾 | 得財 | 酒食 | 得財 | 大吉 | 大凶 | 大吉 | |
大利 | 吉 | 財 | 公事 | 萬倍 | 死 | 口舌 | 凶 | 病 | 凶 | 吉 | 酒肉 | 西方 |
吉 | 吉 | 有財 | 官事 | 吉 | 凶 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 酒食 | |
大利 | 大吉 | 得財 | 公事 | 倍利 | 大吉 | 主病 | 大凶 | 主病 | 大凶 | 大吉 | 酒食 | |
失財 | 吉 | 吉 | 吉 | 大利 | 財 | 小吉 | 財 | 死 | 財 | 吉 | 兵 | 北方 |
吉 | 酒食 | 吉 | 凶 | 有財 | 吉 | 小衰 | 凶 | 凶 | 有財 | 吉 | 凶 | |
失耗 | 大吉 | 大吉 | 大吉 | 大利 | 倍利 | 大吉 | 得財 | 死亡 | 得財 | 得財 | 刀兵 |
※ 上表上欄取自宋代《新編陰陽足用選擇龜鑑》 九龍堂開運風水研究中心 謝浩然 整理
中欄取自明代《多能鄙事─劉基所輯》 244 台北縣林口鄉中山路283號
下欄取自清代《選擇約編》 諮詢專線:(02)2601-9581
九龍堂開運風水研究中心 謝浩然編撰